Results:SAS Program.sas

1. Estatísticas Descritivas dos Itens da Escala

Tabela: RESULAMOSTRATTRAT | Libref: MYCAS

The MEANS Procedure

The Means Procedure

Summary statistics

Variable N N Miss Mean Std Dev Minimum Maximum Median Skewness Kurtosis
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
P31
P32
P33
P34
P35
195
195
195
195
195
194
194
194
194
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
131
131
131
131
131
132
132
132
132
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
3.0512821
3.4051282
2.0820513
2.6820513
3.0820513
4.0360825
3.9123711
3.5103093
4.2164948
2.5076923
4.0102564
4.6256410
3.6256410
4.2769231
3.7179487
4.2256410
4.2923077
4.3897436
3.5692308
4.0666667
3.6923077
2.6256410
1.0684973
1.0769250
1.1045529
1.3665503
1.3251866
0.8600139
1.0013212
1.1300864
0.8664956
1.2241944
1.0304125
0.6722473
1.0833125
0.8343346
1.0636622
0.8374969
1.3816516
1.2890888
1.1256508
0.9899842
1.0192439
1.1253219
1.0000000
1.0000000
1.0000000
1.0000000
1.0000000
1.0000000
1.0000000
1.0000000
1.0000000
1.0000000
1.0000000
1.0000000
1.0000000
1.0000000
1.0000000
1.0000000
1.0000000
1.0000000
1.0000000
1.0000000
1.0000000
1.0000000
5.0000000
5.0000000
5.0000000
5.0000000
5.0000000
5.0000000
5.0000000
5.0000000
5.0000000
5.0000000
5.0000000
5.0000000
5.0000000
5.0000000
5.0000000
5.0000000
6.0000000
6.0000000
5.0000000
5.0000000
5.0000000
5.0000000
3.0000000
4.0000000
2.0000000
3.0000000
3.0000000
4.0000000
4.0000000
4.0000000
4.0000000
3.0000000
4.0000000
5.0000000
4.0000000
4.0000000
4.0000000
4.0000000
4.0000000
4.0000000
4.0000000
4.0000000
4.0000000
3.0000000
-0.2053580
-0.5897048
0.9261018
0.1629244
-0.2326747
-0.8103855
-0.8239012
-0.5590833
-1.1111841
0.2971175
-0.7632710
-2.0624347
-0.4140612
-1.3659964
-0.6098034
-0.9783623
-0.7278955
-0.5700772
-0.6234608
-1.0686318
-0.7686982
0.1430387
-0.5491937
-0.2668442
0.1882967
-1.2392095
-1.1396700
0.4711568
0.1997298
-0.2638321
1.2043264
-0.8552817
-0.1208416
5.1089217
-0.2970197
2.5206240
-0.0812171
0.7086832
-0.0667442
-0.2297895
-0.2011222
0.8663702
0.3000449
-0.7753082

2. Matriz de Correlações e Alfa de Cronbach

Coeficiente de confiabilidade interna da escala

The CORR Procedure

The Corr Procedure

Variables Information

22 Variables: P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35

Simple Statistics

Simple Statistics
Variable N Mean Std Dev Sum Minimum Maximum
P14 194 3.05155 1.07126 592.00000 1.00000 5.00000
P15 194 3.40722 1.07932 661.00000 1.00000 5.00000
P16 194 2.07732 1.10543 403.00000 1.00000 5.00000
P17 194 2.68041 1.36989 520.00000 1.00000 5.00000
P18 194 3.08247 1.32860 598.00000 1.00000 5.00000
P19 194 4.03608 0.86001 783.00000 1.00000 5.00000
P20 194 3.91237 1.00132 759.00000 1.00000 5.00000
P21 194 3.51031 1.13009 681.00000 1.00000 5.00000
P22 194 4.21649 0.86650 818.00000 1.00000 5.00000
P23 194 2.50515 1.22685 486.00000 1.00000 5.00000
P24 194 4.00515 1.03061 777.00000 1.00000 5.00000
P25 194 4.62371 0.67344 897.00000 1.00000 5.00000
P26 194 3.62887 1.08518 704.00000 1.00000 5.00000
P27 194 4.27320 0.83486 829.00000 1.00000 5.00000
P28 194 3.72165 1.06515 722.00000 1.00000 5.00000
P29 194 4.23196 0.83499 821.00000 1.00000 5.00000
P30 194 4.28351 1.37973 831.00000 1.00000 6.00000
P31 194 4.38144 1.28719 850.00000 1.00000 6.00000
P32 194 3.57216 1.12782 693.00000 1.00000 5.00000
P33 194 4.07216 0.98956 790.00000 1.00000 5.00000
P34 194 3.69588 1.02066 717.00000 1.00000 5.00000
P35 194 2.62371 1.12791 509.00000 1.00000 5.00000

Cronbach Coefficient Alpha

Cronbach Coefficient Alpha
Variables Alpha
Raw 0.860376
Standardized 0.866108

Cronbach Coefficient Alpha with Deleted Variable

Cronbach Coefficient Alpha with Deleted Variable
Deleted
Variable
Raw Variables Standardized Variables
Correlation
with Total
Alpha Correlation
with Total
Alpha
P14 0.576937 0.849581 0.565047 0.856434
P15 0.590850 0.849038 0.578128 0.855983
P16 0.558254 0.850108 0.537492 0.857381
P17 0.476086 0.853341 0.456659 0.860133
P18 0.506481 0.851903 0.510155 0.858316
P19 0.549153 0.851750 0.555548 0.856761
P20 0.622155 0.848452 0.627259 0.854279
P21 0.463268 0.853570 0.468100 0.859745
P22 0.453875 0.854417 0.464136 0.859880
P23 0.183064 0.864579 0.183977 0.869134
P24 0.142184 0.864231 0.143840 0.870423
P25 0.387222 0.856831 0.400692 0.862015
P26 0.339248 0.857966 0.352235 0.863631
P27 0.491402 0.853517 0.507707 0.858399
P28 0.374899 0.856685 0.394486 0.862223
P29 0.471219 0.854068 0.486952 0.859106
P30 0.389014 0.857284 0.387634 0.862452
P31 0.453777 0.854100 0.448892 0.860395
P32 0.542353 0.850623 0.531768 0.857577
P33 0.351464 0.857350 0.359114 0.863402
P34 0.419241 0.855160 0.426152 0.861161
P35 0.375505 0.856793 0.369440 0.863059

Pearson Correlations

Pearson Correlation Coefficients, N = 194
Prob > |r| under H0: Rho=0
  P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35
P14
1.00000
 
0.57328
<.0001
0.59605
<.0001
0.48793
<.0001
0.35740
<.0001
0.39165
<.0001
0.43413
<.0001
0.41471
<.0001
0.22794
0.0014
0.11413
0.1131
0.14524
0.0433
0.16348
0.0227
0.18591
0.0094
0.19274
0.0071
0.13524
0.0601
0.21247
0.0029
0.22143
0.0019
0.17730
0.0134
0.32284
<.0001
0.14311
0.0465
0.25609
0.0003
0.27772
<.0001
P15
0.57328
<.0001
1.00000
 
0.56409
<.0001
0.46344
<.0001
0.41728
<.0001
0.36366
<.0001
0.50782
<.0001
0.25779
0.0003
0.27644
<.0001
0.03167
0.6612
-0.04382
0.5441
0.15488
0.0311
0.17837
0.0128
0.23241
0.0011
0.22530
0.0016
0.26835
0.0002
0.33264
<.0001
0.27175
0.0001
0.33115
<.0001
0.23431
0.0010
0.26822
0.0002
0.25421
0.0003
P16
0.59605
<.0001
0.56409
<.0001
1.00000
 
0.57070
<.0001
0.44015
<.0001
0.37311
<.0001
0.48362
<.0001
0.34569
<.0001
0.28536
<.0001
0.21938
0.0021
0.05422
0.4527
0.02536
0.7255
0.21409
0.0027
0.19034
0.0079
0.12839
0.0744
0.17694
0.0136
0.16221
0.0238
0.20493
0.0042
0.27603
<.0001
0.08013
0.2667
0.14953
0.0374
0.21046
0.0032
P17
0.48793
<.0001
0.46344
<.0001
0.57070
<.0001
1.00000
 
0.43304
<.0001
0.21214
0.0030
0.31188
<.0001
0.25650
0.0003
0.16772
0.0194
0.10889
0.1307
0.07824
0.2782
0.09924
0.1686
0.19863
0.0055
0.09939
0.1680
0.07721
0.2846
0.11950
0.0970
0.22911
0.0013
0.19584
0.0062
0.33025
<.0001
0.07443
0.3023
0.12653
0.0787
0.28058
<.0001
P18
0.35740
<.0001
0.41728
<.0001
0.44015
<.0001
0.43304
<.0001
1.00000
 
0.26039
0.0002
0.34819
<.0001
0.18233
0.0109
0.12393
0.0851
0.06013
0.4049
0.05266
0.4658
0.19701
0.0059
0.19743
0.0058
0.44671
<.0001
0.44468
<.0001
0.44038
<.0001
0.12003
0.0955
0.17844
0.0128
0.29684
<.0001
0.12944
0.0720
0.17907
0.0125
0.16604
0.0207
P19
0.39165
<.0001
0.36366
<.0001
0.37311
<.0001
0.21214
0.0030
0.26039
0.0002
1.00000
 
0.59333
<.0001
0.28483
<.0001
0.45531
<.0001
0.08576
0.2344
0.00563
0.9378
0.21143
0.0031
0.18653
0.0092
0.29651
<.0001
0.22030
0.0020
0.35627
<.0001
0.32756
<.0001
0.29642
<.0001
0.34186
<.0001
0.17957
0.0122
0.30180
<.0001
0.19034
0.0079
P20
0.43413
<.0001
0.50782
<.0001
0.48362
<.0001
0.31188
<.0001
0.34819
<.0001
0.59333
<.0001
1.00000
 
0.44724
<.0001
0.55347
<.0001
0.07418
0.3040
0.04563
0.5276
0.21209
0.0030
0.22264
0.0018
0.30150
<.0001
0.22477
0.0016
0.33429
<.0001
0.31435
<.0001
0.33561
<.0001
0.35662
<.0001
0.19989
0.0052
0.20700
0.0038
0.14957
0.0374
P21
0.41471
<.0001
0.25779
0.0003
0.34569
<.0001
0.25650
0.0003
0.18233
0.0109
0.28483
<.0001
0.44724
<.0001
1.00000
 
0.38398
<.0001
0.17187
0.0166
0.15788
0.0279
0.20596
0.0040
0.20171
0.0048
0.21393
0.0027
0.17027
0.0176
0.14845
0.0388
0.12938
0.0722
0.16826
0.0190
0.27789
<.0001
0.14296
0.0467
0.22060
0.0020
0.25712
0.0003
P22
0.22794
0.0014
0.27644
<.0001
0.28536
<.0001
0.16772
0.0194
0.12393
0.0851
0.45531
<.0001
0.55347
<.0001
0.38398
<.0001
1.00000
 
0.06231
0.3881
0.02195
0.7613
0.30903
<.0001
0.21263
0.0029
0.18999
0.0080
0.08247
0.2529
0.15223
0.0341
0.24310
0.0006
0.27399
0.0001
0.23312
0.0011
0.30195
<.0001
0.26231
0.0002
0.17921
0.0124
P23
0.11413
0.1131
0.03167
0.6612
0.21938
0.0021
0.10889
0.1307
0.06013
0.4049
0.08576
0.2344
0.07418
0.3040
0.17187
0.0166
0.06231
0.3881
1.00000
 
0.31756
<.0001
0.04312
0.5505
0.25830
0.0003
0.11750
0.1028
0.00507
0.9441
0.04688
0.5163
-0.04219
0.5591
0.08734
0.2259
-0.06019
0.4045
0.05091
0.4809
0.06953
0.3354
0.20922
0.0034
P24
0.14524
0.0433
-0.04382
0.5441
0.05422
0.4527
0.07824
0.2782
0.05266
0.4658
0.00563
0.9378
0.04563
0.5276
0.15788
0.0279
0.02195
0.7613
0.31756
<.0001
1.00000
 
0.33128
<.0001
0.10828
0.1329
0.00438
0.9517
-0.03645
0.6139
-0.01344
0.8525
-0.04840
0.5027
0.14693
0.0409
0.08660
0.2299
0.07076
0.3269
0.08031
0.2656
0.02842
0.6940
P25
0.16348
0.0227
0.15488
0.0311
0.02536
0.7255
0.09924
0.1686
0.19701
0.0059
0.21143
0.0031
0.21209
0.0030
0.20596
0.0040
0.30903
<.0001
0.04312
0.5505
0.33128
<.0001
1.00000
 
0.21204
0.0030
0.33124
<.0001
0.25773
0.0003
0.33109
<.0001
0.14329
0.0462
0.25012
0.0004
0.19625
0.0061
0.25866
0.0003
0.23216
0.0011
0.17415
0.0152
P26
0.18591
0.0094
0.17837
0.0128
0.21409
0.0027
0.19863
0.0055
0.19743
0.0058
0.18653
0.0092
0.22264
0.0018
0.20171
0.0048
0.21263
0.0029
0.25830
0.0003
0.10828
0.1329
0.21204
0.0030
1.00000
 
0.36413
<.0001
0.22843
0.0014
0.32995
<.0001
0.01527
0.8326
0.03511
0.6270
0.06433
0.3728
0.04920
0.4957
0.17825
0.0129
0.19010
0.0079
P27
0.19274
0.0071
0.23241
0.0011
0.19034
0.0079
0.09939
0.1680
0.44671
<.0001
0.29651
<.0001
0.30150
<.0001
0.21393
0.0027
0.18999
0.0080
0.11750
0.1028
0.00438
0.9517
0.33124
<.0001
0.36413
<.0001
1.00000
 
0.61618
<.0001
0.67419
<.0001
0.17531
0.0145
0.17735
0.0134
0.25134
0.0004
0.22061
0.0020
0.21354
0.0028
0.13725
0.0563
P28
0.13524
0.0601
0.22530
0.0016
0.12839
0.0744
0.07721
0.2846
0.44468
<.0001
0.22030
0.0020
0.22477
0.0016
0.17027
0.0176
0.08247
0.2529
0.00507
0.9441
-0.03645
0.6139
0.25773
0.0003
0.22843
0.0014
0.61618
<.0001
1.00000
 
0.59728
<.0001
0.09628
0.1817
0.13075
0.0692
0.22815
0.0014
0.10272
0.1541
0.11713
0.1038
0.22289
0.0018
P29
0.21247
0.0029
0.26835
0.0002
0.17694
0.0136
0.11950
0.0970
0.44038
<.0001
0.35627
<.0001
0.33429
<.0001
0.14845
0.0388
0.15223
0.0341
0.04688
0.5163
-0.01344
0.8525
0.33109
<.0001
0.32995
<.0001
0.67419
<.0001
0.59728
<.0001
1.00000
 
0.21697
0.0024
0.16793
0.0193
0.29300
<.0001
0.15522
0.0307
0.13792
0.0551
0.08766
0.2242
P30
0.22143
0.0019
0.33264
<.0001
0.16221
0.0238
0.22911
0.0013
0.12003
0.0955
0.32756
<.0001
0.31435
<.0001
0.12938
0.0722
0.24310
0.0006
-0.04219
0.5591
-0.04840
0.5027
0.14329
0.0462
0.01527
0.8326
0.17531
0.0145
0.09628
0.1817
0.21697
0.0024
1.00000
 
0.53104
<.0001
0.44795
<.0001
0.25058
0.0004
0.20504
0.0041
0.13217
0.0662
P31
0.17730
0.0134
0.27175
0.0001
0.20493
0.0042
0.19584
0.0062
0.17844
0.0128
0.29642
<.0001
0.33561
<.0001
0.16826
0.0190
0.27399
0.0001
0.08734
0.2259
0.14693
0.0409
0.25012
0.0004
0.03511
0.6270
0.17735
0.0134
0.13075
0.0692
0.16793
0.0193
0.53104
<.0001
1.00000
 
0.53772
<.0001
0.29150
<.0001
0.21890
0.0022
0.16361
0.0226
P32
0.32284
<.0001
0.33115
<.0001
0.27603
<.0001
0.33025
<.0001
0.29684
<.0001
0.34186
<.0001
0.35662
<.0001
0.27789
<.0001
0.23312
0.0011
-0.06019
0.4045
0.08660
0.2299
0.19625
0.0061
0.06433
0.3728
0.25134
0.0004
0.22815
0.0014
0.29300
<.0001
0.44795
<.0001
0.53772
<.0001
1.00000
 
0.29708
<.0001
0.33200
<.0001
0.25159
0.0004
P33
0.14311
0.0465
0.23431
0.0010
0.08013
0.2667
0.07443
0.3023
0.12944
0.0720
0.17957
0.0122
0.19989
0.0052
0.14296
0.0467
0.30195
<.0001
0.05091
0.4809
0.07076
0.3269
0.25866
0.0003
0.04920
0.4957
0.22061
0.0020
0.10272
0.1541
0.15522
0.0307
0.25058
0.0004
0.29150
<.0001
0.29708
<.0001
1.00000
 
0.53485
<.0001
0.13587
0.0589
P34
0.25609
0.0003
0.26822
0.0002
0.14953
0.0374
0.12653
0.0787
0.17907
0.0125
0.30180
<.0001
0.20700
0.0038
0.22060
0.0020
0.26231
0.0002
0.06953
0.3354
0.08031
0.2656
0.23216
0.0011
0.17825
0.0129
0.21354
0.0028
0.11713
0.1038
0.13792
0.0551
0.20504
0.0041
0.21890
0.0022
0.33200
<.0001
0.53485
<.0001
1.00000
 
0.31415
<.0001
P35
0.27772
<.0001
0.25421
0.0003
0.21046
0.0032
0.28058
<.0001
0.16604
0.0207
0.19034
0.0079
0.14957
0.0374
0.25712
0.0003
0.17921
0.0124
0.20922
0.0034
0.02842
0.6940
0.17415
0.0152
0.19010
0.0079
0.13725
0.0563
0.22289
0.0018
0.08766
0.2242
0.13217
0.0662
0.16361
0.0226
0.25159
0.0004
0.13587
0.0589
0.31415
<.0001
1.00000
 

3. Análise Fatorial Exploratória (AFE) - Critério de Kaiser

Extração por Componentes Principais + Rotação Varimax

The FACTOR Procedure

The Factor Procedure

N of Observations

Input Data Type Raw Data
Number of Records Read 326
Number of Records Used 194
N for Significance Tests 194

Simple Statistics

Means and Standard Deviations from 194 Observations
Variable Mean Std Dev
P14 3.0515464 1.0712555
P15 3.4072165 1.0793154
P16 2.0773196 1.1054275
P17 2.6804124 1.3698938
P18 3.0824742 1.3286021
P19 4.0360825 0.8600139
P20 3.9123711 1.0013212
P21 3.5103093 1.1300864
P22 4.2164948 0.8664956
P23 2.5051546 1.2268474
P24 4.0051546 1.0306064
P25 4.6237113 0.6734450
P26 3.6288660 1.0851765
P27 4.2731959 0.8348641
P28 3.7216495 1.0651548
P29 4.2319588 0.8349920
P30 4.2835052 1.3797334
P31 4.3814433 1.2871892
P32 3.5721649 1.1278153
P33 4.0721649 0.9895561
P34 3.6958763 1.0206589
P35 2.6237113 1.1279100

Correlations

Correlations
  P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35
P14 1.00000 0.57328 0.59605 0.48793 0.35740 0.39165 0.43413 0.41471 0.22794 0.11413 0.14524 0.16348 0.18591 0.19274 0.13524 0.21247 0.22143 0.17730 0.32284 0.14311 0.25609 0.27772
P15 0.57328 1.00000 0.56409 0.46344 0.41728 0.36366 0.50782 0.25779 0.27644 0.03167 -0.04382 0.15488 0.17837 0.23241 0.22530 0.26835 0.33264 0.27175 0.33115 0.23431 0.26822 0.25421
P16 0.59605 0.56409 1.00000 0.57070 0.44015 0.37311 0.48362 0.34569 0.28536 0.21938 0.05422 0.02536 0.21409 0.19034 0.12839 0.17694 0.16221 0.20493 0.27603 0.08013 0.14953 0.21046
P17 0.48793 0.46344 0.57070 1.00000 0.43304 0.21214 0.31188 0.25650 0.16772 0.10889 0.07824 0.09924 0.19863 0.09939 0.07721 0.11950 0.22911 0.19584 0.33025 0.07443 0.12653 0.28058
P18 0.35740 0.41728 0.44015 0.43304 1.00000 0.26039 0.34819 0.18233 0.12393 0.06013 0.05266 0.19701 0.19743 0.44671 0.44468 0.44038 0.12003 0.17844 0.29684 0.12944 0.17907 0.16604
P19 0.39165 0.36366 0.37311 0.21214 0.26039 1.00000 0.59333 0.28483 0.45531 0.08576 0.00563 0.21143 0.18653 0.29651 0.22030 0.35627 0.32756 0.29642 0.34186 0.17957 0.30180 0.19034
P20 0.43413 0.50782 0.48362 0.31188 0.34819 0.59333 1.00000 0.44724 0.55347 0.07418 0.04563 0.21209 0.22264 0.30150 0.22477 0.33429 0.31435 0.33561 0.35662 0.19989 0.20700 0.14957
P21 0.41471 0.25779 0.34569 0.25650 0.18233 0.28483 0.44724 1.00000 0.38398 0.17187 0.15788 0.20596 0.20171 0.21393 0.17027 0.14845 0.12938 0.16826 0.27789 0.14296 0.22060 0.25712
P22 0.22794 0.27644 0.28536 0.16772 0.12393 0.45531 0.55347 0.38398 1.00000 0.06231 0.02195 0.30903 0.21263 0.18999 0.08247 0.15223 0.24310 0.27399 0.23312 0.30195 0.26231 0.17921
P23 0.11413 0.03167 0.21938 0.10889 0.06013 0.08576 0.07418 0.17187 0.06231 1.00000 0.31756 0.04312 0.25830 0.11750 0.00507 0.04688 -0.04219 0.08734 -0.06019 0.05091 0.06953 0.20922
P24 0.14524 -0.04382 0.05422 0.07824 0.05266 0.00563 0.04563 0.15788 0.02195 0.31756 1.00000 0.33128 0.10828 0.00438 -0.03645 -0.01344 -0.04840 0.14693 0.08660 0.07076 0.08031 0.02842
P25 0.16348 0.15488 0.02536 0.09924 0.19701 0.21143 0.21209 0.20596 0.30903 0.04312 0.33128 1.00000 0.21204 0.33124 0.25773 0.33109 0.14329 0.25012 0.19625 0.25866 0.23216 0.17415
P26 0.18591 0.17837 0.21409 0.19863 0.19743 0.18653 0.22264 0.20171 0.21263 0.25830 0.10828 0.21204 1.00000 0.36413 0.22843 0.32995 0.01527 0.03511 0.06433 0.04920 0.17825 0.19010
P27 0.19274 0.23241 0.19034 0.09939 0.44671 0.29651 0.30150 0.21393 0.18999 0.11750 0.00438 0.33124 0.36413 1.00000 0.61618 0.67419 0.17531 0.17735 0.25134 0.22061 0.21354 0.13725
P28 0.13524 0.22530 0.12839 0.07721 0.44468 0.22030 0.22477 0.17027 0.08247 0.00507 -0.03645 0.25773 0.22843 0.61618 1.00000 0.59728 0.09628 0.13075 0.22815 0.10272 0.11713 0.22289
P29 0.21247 0.26835 0.17694 0.11950 0.44038 0.35627 0.33429 0.14845 0.15223 0.04688 -0.01344 0.33109 0.32995 0.67419 0.59728 1.00000 0.21697 0.16793 0.29300 0.15522 0.13792 0.08766
P30 0.22143 0.33264 0.16221 0.22911 0.12003 0.32756 0.31435 0.12938 0.24310 -0.04219 -0.04840 0.14329 0.01527 0.17531 0.09628 0.21697 1.00000 0.53104 0.44795 0.25058 0.20504 0.13217
P31 0.17730 0.27175 0.20493 0.19584 0.17844 0.29642 0.33561 0.16826 0.27399 0.08734 0.14693 0.25012 0.03511 0.17735 0.13075 0.16793 0.53104 1.00000 0.53772 0.29150 0.21890 0.16361
P32 0.32284 0.33115 0.27603 0.33025 0.29684 0.34186 0.35662 0.27789 0.23312 -0.06019 0.08660 0.19625 0.06433 0.25134 0.22815 0.29300 0.44795 0.53772 1.00000 0.29708 0.33200 0.25159
P33 0.14311 0.23431 0.08013 0.07443 0.12944 0.17957 0.19989 0.14296 0.30195 0.05091 0.07076 0.25866 0.04920 0.22061 0.10272 0.15522 0.25058 0.29150 0.29708 1.00000 0.53485 0.13587
P34 0.25609 0.26822 0.14953 0.12653 0.17907 0.30180 0.20700 0.22060 0.26231 0.06953 0.08031 0.23216 0.17825 0.21354 0.11713 0.13792 0.20504 0.21890 0.33200 0.53485 1.00000 0.31415
P35 0.27772 0.25421 0.21046 0.28058 0.16604 0.19034 0.14957 0.25712 0.17921 0.20922 0.02842 0.17415 0.19010 0.13725 0.22289 0.08766 0.13217 0.16361 0.25159 0.13587 0.31415 1.00000

Initial Factor Solution


3. Análise Fatorial Exploratória (AFE) - Critério de Kaiser

Extração por Componentes Principais + Rotação Varimax

The FACTOR Procedure

Initial Factor Method: Principal Components

Prior Communality Estimates: ONE

Eigenvalues

Eigenvalues of the Correlation Matrix: Total = 22 Average = 1
  Eigenvalue Difference Proportion Cumulative
1 6.10503925 4.07372497 0.2775 0.2775
2 2.03131427 0.21677106 0.0923 0.3698
3 1.81454321 0.19753953 0.0825 0.4523
4 1.61700368 0.37731370 0.0735 0.5258
5 1.23968998 0.10091006 0.0563 0.5822
6 1.13877992 0.18786185 0.0518 0.6339
7 0.95091807 0.08203401 0.0432 0.6771
8 0.86888406 0.10873821 0.0395 0.7166
9 0.76014585 0.08776775 0.0346 0.7512
10 0.67237809 0.02180323 0.0306 0.7818
11 0.65057487 0.04944448 0.0296 0.8113
12 0.60113039 0.11423050 0.0273 0.8387
13 0.48689988 0.05355166 0.0221 0.8608
14 0.43334822 0.02333235 0.0197 0.8805
15 0.41001587 0.03828124 0.0186 0.8991
16 0.37173463 0.01960951 0.0169 0.9160
17 0.35212512 0.00951306 0.0160 0.9320
18 0.34261206 0.03121909 0.0156 0.9476
19 0.31139297 0.02200256 0.0142 0.9618
20 0.28939041 0.00563986 0.0132 0.9749
21 0.28375055 0.01542190 0.0129 0.9878
22 0.26832866   0.0122 1.0000

6 factors will be retained by the MINEIGEN criterion.


3. Análise Fatorial Exploratória (AFE) - Critério de Kaiser

Extração por Componentes Principais + Rotação Varimax

The FACTOR Procedure

Initial Factor Method: Principal Components

Scree Plot

Scree Plot of Eigenvalues                                                                                                           
    |                                                                                                                               
    |                                                                                                                               
  7 +                                                                                                                               
    |                                                                                                                               
    |                                                                                                                               
    |                                                                                                                               
    |                                                                                                                               
    |             1                                                                                                                 
  6 +                                                                                                                               
    |                                                                                                                               
    |                                                                                                                               
    |                                                                                                                               
    |                                                                                                                               
    |                                                                                                                               
  5 +                                                                                                                               
    |                                                                                                                               
    |                                                                                                                               
    |                                                                                                                               
E   |                                                                                                                               
i   |                                                                                                                               
g 4 +                                                                                                                               
e   |                                                                                                                               
n   |                                                                                                                               
v   |                                                                                                                               
a   |                                                                                                                               
l   |                                                                                                                               
u 3 +                                                                                                                               
e   |                                                                                                                               
s   |                                                                                                                               
    |                                                                                                                               
    |                                                                                                                               
    |                                                                                                                               
  2 +                  2                                                                                                            
    |                       3                                                                                                       
    |                            4                                                                                                  
    |                                                                                                                               
    |                                                                                                                               
    |                                 5    6                                                                                        
  1 +                                           7                                                                                   
    |                                                8    9                                                                         
    |                                                          0    1    2                                                          
    |                                                                         3    4                                                
    |                                                                                   5    6    7    8    9    0    1    2        
    |                                                                                                                               
  0 +                                                                                                                               
    |                                                                                                                               
    |                                                                                                                               
    ---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------
             0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22        
                                                                                                                                    
                                                                 Number                                                             

Scree and Variance Plots

Scree and Variance Plots

Eigenvectors

Eigenvectors
  1 2 3 4 5 6
P14 0.26278 -0.22817 -0.22181 -0.01310 0.06402 -0.04392
P15 0.27465 -0.16598 -0.12267 -0.19692 0.05932 -0.11410
P16 0.25516 -0.25171 -0.32832 -0.07435 0.00661 0.01771
P17 0.21921 -0.25265 -0.26502 -0.08038 0.27618 0.01757
P18 0.24059 0.15218 -0.23908 -0.15855 0.23396 0.01379
P19 0.26106 -0.04128 0.06868 -0.06798 -0.34736 0.05606
P20 0.29089 -0.10315 -0.01253 -0.07631 -0.38393 0.14511
P21 0.21525 -0.11929 -0.07478 0.20298 -0.23404 0.00064
P22 0.21868 -0.10708 0.17141 0.11366 -0.51014 -0.01992
P23 0.07538 -0.03374 -0.20192 0.48467 0.07835 0.09250
P24 0.05632 -0.03666 -0.00351 0.53110 0.23009 0.42123
P25 0.17431 0.21075 0.18274 0.29527 0.01529 0.17108
P26 0.15901 0.19203 -0.21201 0.26021 -0.13034 -0.09307
P27 0.22965 0.45576 -0.04409 -0.02605 -0.00990 -0.00720
P28 0.18944 0.45870 -0.08705 -0.12340 0.08718 -0.03922
P29 0.22698 0.44354 -0.04822 -0.12505 -0.02046 0.09817
P30 0.19200 -0.11323 0.33550 -0.22757 0.11234 0.21370
P31 0.20581 -0.10115 0.35554 -0.03523 0.20359 0.35119
P32 0.24647 -0.07186 0.25130 -0.13991 0.26458 0.11961
P33 0.16552 0.00358 0.38945 0.13369 0.09376 -0.35335
P34 0.19249 -0.03023 0.27325 0.18344 0.10634 -0.51692
P35 0.16871 -0.06509 -0.03591 0.17842 0.22283 -0.38616

Factor Pattern

Factor Pattern
  Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 Factor5 Factor6
P20 0.71874 -0.14701 -0.01687 -0.09704 -0.42747 0.15485
P15 0.67862 -0.23656 -0.16524 -0.25040 0.06605 -0.12176
P14 0.64928 -0.32520 -0.29879 -0.01665 0.07128 -0.04687
P19 0.64503 -0.05883 0.09252 -0.08645 -0.38676 0.05983
