O que exatamente foi perguntado?
O instrumento de pesquisa
Ficha técnica
- Tipo
- Questionário estruturado autoaplicado
- Plataforma
- Google Forms, com TCLE na tela inicial
- Escala métrica
- Likert de 5 pontos (1 = Discordo totalmente … 5 = Concordo totalmente)
- Variáveis
- 40 no total · 22 itens métricos (P13–P34)
- Validações
- Conteúdo, semântica e de face; matriz de especificação sob seis critérios
- Pré-teste / piloto
- 4 servidores (15 dias) · 36 servidores (10 dias)
Fonte: Parte III.1.
Distinções de formato que importam
P35 — múltipla escolha
Nove opções fixas + campo “outro”. Não é resposta aberta livre.
P36 — única aberta
Texto livre. 93 respostas (47,9% dos usuários) — engajamento alto para questão opcional.
P37–P40 — bloco especial
Exibido apenas a não usuários, por lógica condicional (skip logic em P8).
Dicionário integral das 40 variáveis
O enunciado literal aplicado — exatamente o que o respondente leu. É a peça que permite a qualquer leitor verificar o que foi perguntado. Filtre por bloco ou busque no texto.
40 variáveis.
| P1 | Qual é a sua área de trabalho? Caso não seja listada a sua Unidade, considere a Unidade a qual ela está vinculada/subordinada· Categórica |
|---|---|
| P2 | Qual o cargo que você ocupa no TST?· Categórica |
| P3 | Qual é a sua modalidade de trabalho?· Categórica |
| P4 | Você ocupa função gerencial?· Categórica |
| P5 | Qual é a sua idade?· Numérica |
| P6 | Qual o seu nível de escolaridade?· Categórica |
| P7 | Em que ano você ingressou no TST?· Numérica |
| P8 | Você utiliza ferramentas de IAGen (ChatGPT, Copilot, Gemini, Claude, etc.) no trabalho?· Filtro (Sim/Não) |
| P9 | Quais ferramentas de IAGen você utiliza? (marque todas as que se aplicam)· Múltipla escolha |
| P10 | Com que frequência você usa IAGen nas suas atividades profissionais?· Categórica |
| P11 | Para quais finalidades você usa a IAGen? (marque todas as que se aplicam)· Múltipla escolha |
| P12 | Há quanto tempo você utiliza IAGen no trabalho?· Categórica |
| P13 | Eu sei escolher a ferramenta de IAGen mais adequada para cada tarefa.· Likert 1–5 |
|---|---|
| P14 | Eu sei elaborar e ajustar prompts (perguntas/comandos) refinando-os até obter a resposta adequada da IAGen.· Likert 1–5 |
| P15 | Eu sei utilizar recursos avançados das ferramentas de IAGen (por exemplo: plugins, extensões, personalizações, integrações avançadas).· Likert 1–5 |
| P16 | Eu consigo usar a IAGen para apoiar tarefas que realizo em outros sistemas do TST, como PJe, SEI, e outros sistemas administrativos.· Likert 1–5 |
| P17 | Eu sei identificar os limites técnicos de cada ferramenta de IAGen, como erros de precisão, falta de atualização, impossibilidade de acessar sistemas do TST (PJe/SEI), restrições de segurança e dificuldades em interpretar documentos complexos.· Likert 1–5 |
| P18 | Eu me adapto facilmente a novas tecnologias, como a IAGen, quando elas passam a ser utilizadas no meu trabalho.· Likert 1–5 |
|---|---|
| P19 | Eu procuro aprender por conta própria novas formas de usar a IAGen para melhorar minhas atividades.· Likert 1–5 |
| P20 | Eu compartilho com colegas de trabalho o que aprendo sobre o uso da IAGen.· Likert 1–5 |
| P21 | Eu me sinto motivado(a) a experimentar novas soluções tecnológicas, como a IAGen, para aprimorar meu trabalho.· Likert 1–5 |
| P22 | Eu declaro explicitamente o uso de IAGen em documentos oficiais que produzo no Tribunal.· Likert 1–5 |
|---|---|
| P23 | Eu considero necessário assegurar a transparência sobre o uso de IAGen na elaboração de minutas e documentos oficiais do Tribunal.· Likert 1–5 |
| P24 | Eu compreendo minha responsabilidade pelo conteúdo gerado com auxílio de IAGen.· Likert 1–5 |
| P25 | Eu aplico os critérios de validação exigidos pelas normativas do Judiciário ao utilizar IAGen no trabalho.· Likert 1–5 |
|---|---|
| P26 | Eu consigo avaliar criticamente a qualidade e confiabilidade das respostas da IAGen antes de utilizá-las.· Likert 1–5 |
| P27 | Eu consigo identificar e contornar as limitações técnicas das ferramentas de IAGen durante a realização de pesquisas jurídicas.· Likert 1–5 |
| P28 | Eu sei diferenciar quando usar ou não usar IAGen em uma tarefa.· Likert 1–5 |
| P29 | Eu consigo usar a IAGen para elaborar minutas de documentos jurídicos e/ou administrativos.· Likert 1–5 |
|---|---|
| P30 | Eu consigo usar a IAGen para analisar e sintetizar informações processuais relacionadas ao meu trabalho.· Likert 1–5 |
| P31 | Eu consigo utilizar a IAGen para dar suporte à análise e interpretação de demandas complexas no meu setor.· Likert 1–5 |
| P32 | Meu trabalho envolve ações frequentes que podem se beneficiar do uso da IAGen como apoio.· Likert 1–5 |
| P33 | As funcionalidades oferecidas pelas ferramentas de IAGen são adequadas às demandas das minhas tarefas no TST.· Likert 1–5 |
| P34 | Eu recebo suporte institucional suficiente para desenvolver competências necessárias para o uso da IAGen.· Likert 1–5 |
| P35 | Quais as principais dificuldades que você enfrenta para usar IAGen nas suas atividades?· Múltipla escolha (9 opções + “outro”) |
|---|---|
| P36 | Quais mudanças você sugeriria para melhorar o uso da IAGen no TST? (Resposta aberta)· Texto livre (única aberta) |
| P37 | Qual é o principal motivo de você NÃO utilizar ferramentas de IAGen no seu trabalho?· Categórica |
|---|---|
| P38 | Você acredita que a IAGen poderia ser útil nas atividades que você realiza no TST?· Categórica |
| P39 | Você teria interesse em participar de capacitações sobre o uso de IAGen no TST?· Categórica (Sim/Não) |
| P40 | Quais fatores institucionais mais dificultam o uso da IAGen no TST?· Categórica |
Nota técnica
Download do questionário
Questionario_IAGen_TST.xlsx
Formato Excel · o instrumento completo aplicado.
Fonte: O arquivo Excel ainda não está no repositório; o botão será habilitado quando ele for adicionado. O dicionário acima já traz todos os enunciados aplicados.
